Auszeichnungen
Wir investieren kontinuierlich in die Qualität unsere Weine und stellen dabei - ebenso wie unsere Kunden - hohe Ansprüche an uns selbst. Über die Anerkennung unserer Kunden und der Fachwelt freuen wir uns sehr. Hier informieren wir Sie über die wichtigsten Prämierungen.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Kendermanns |
||
| 2003 Riesling Terroir Schiefer | Wine of the year competition, Finland | Riesling worldwide above 9 €, 1st place |
| 2005 Beerenauslese | International Wine Challenge, UK | Silver |
| 2006 Classic Riesling | Wine of the year competition, Finland | Riesling worldwide under 9 €, 5th place |
| 2006 Organically grown | Iltasanomat evening paper 11.09.08, Pekka Suorsa | 87 points out of 100 |
| 2006 Riesling Spätlese | Decanter World Wine Awards, UK | commended |
| 2006 Riesling Spätlese | International Wine Challenge, UK | commended |
| 2006 Riesling Terroir Kalkstein | Berliner Wein Trophy 2008, Germany | Silber |
| 2006 Riesling Terroir Schiefer | Wine of the year competition, Finland | Riesling worldwide above 9 €, 1st place |
| 2006 Special Edition Pinot Noir | International Wine & Spirit Competition, UK | Bronze |
| 2006 Special Edition Pinot Noir | International Wine Challenge, UK | commended |
| 2007 Alte Reben Silvaner | Mundus Vini, Germany | Gold |
| 2007 Alte Reben Silvaner | Landesprämierung für Wein & Sekt, Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Germany | Silber |
| 2007 Alte Reben Silvaner | DLG - Bundesweinprämierung | Bronzener DLG Preis |
| 2007 Blanc de Noir | Mundus Vini, Germany | Silber |
| 2007 Dornfelder Rosé | Selection, Internationale Sommerweine 2008 | 3 Sterne - Sehr gut |
| 2007 Dornfelder Rosé | Selection, Degustation Pfalz 2008 | 3 Sterne, Sehr gut |
| 2007 Eiswein | Mundus Vini, Germany | Silber |
| 2007 Late Harvest | Japan Wine Challenge, Japan | Seal of approval |
| 2007 Leiwener Laurentiuslay Riesling Auslese | Canberra International Riesling Challenge, Australia | Bronze |
| 2007 Pinot Grigio | Japan Wine Challenge, Japan | Seal of approval |
| 2007 Pinot Grigio | San Francisco International Wine Competition, USA | Bronze medal |
| 2007 Pinot Noir | Japan Wine Challenge, Japan | bronze medal |
| 2007 Pinot Noir | Mundus Vini, Germany | Silber |
| 2007 Pinot Noir | San Francisco International Wine Competition, USA | Bronze medal |
| 2007 Riesling Spätlese | Japan Wine Challenge, Japan | bronze medal |
| 2007 Riesling Spätlese | San Francisco International Wine Competition, USA | Bronze medal |
| 2007 Riesling Terroir Kalkstein | Selection, Internationale Sommerweine | 3 Sterne - Sehr gut |
| 2007 Riesling Terroir Kalkstein | International Wine & Spirit Competition, UK | Silver, Best in class |
| 2007 Riesling Terroir Kalkstein | Japan Wine Challenge, Japan | bronze medal |
| 2007 Riesling Terroir Kalkstein | Mundus Vini, Germany | Silber |
| 2007 Riesling Terroir Kalkstein | DLG - Bundesweinprämierung | Silberner DLG Preis |
| 2007 Riesling Terroir Roter Hang | Les Citadelles du vin, France | Trophée Prestige (bronze medal) |
| 2007 Riesling Terroir Roter Hang | DLG - Bundesweinprämierung | Silberner DLG Preis |
| 2007 Riesling Terroir Roter Hang | International Wine & Spirit Competition, UK | Bronze |
| 2007 Riesling Terroir Roter Hang | San Francisco International Wine Competition, USA | Bronze medal |
| 2007 Riesling Terroir Roter Hang | International Wine Challenge, UK | commended |
| 2007 Riesling Terroir Schiefer | San Francisco International Wine Competition, USA | Bronze medal |
| 2007 Riesling Terroir Schiefer | DLG - Bundesweinprämierung | Bronzener DLG Preis |
| 2007 Roter Berg Riesling | Mundus Vini, Germany | Silber |
| 2007 Sauvignon Blanc | Wijnalmanak 2009, Netherlands | 4 stars |
| 2007 Special Edition Pinot Grigio Chardonnay | International Wine Challenge, UK | commended |
Black Tower |
||
| 2007 Black Tower Gold Icewine | Les Citadelles du vin, France | Trophée citadelles (gold medal) |
| 2007 Black Tower Merlot | Japan Wine Challenge, Japan | Seal of approval |
| 2007 Black Tower Riesling | Japan Wine Challenge, Japan | Seal of approval |
| 2007 Black Tower Rivaner | Japan Wine Challenge, Japan | Seal of approval |
| 2007 Black Tower Rivaner | Mundus Vini, Germany | Gold |
| 2007 Classic Riesling | Mundus Vini, Germany | Silber |
| 2007 Classic Riesling | Canberra International Riesling Challenge, Australia | Bronze |
Val Duna |
||
| 2006 Cabernet Sauvignon | Berliner Wein Trophy 2008, Germany | Silber |
| 2007 Merlot Rosé | Mundus Vini, Germany | Silber |
| 2007 Merlot Rosé | International Wine Challenge, UK | Bronze |
| 2007 Merlot Rosé | International Wine & Spirit Competition, UK | Bronze |
Carl Reh |
||
| 2007 Limited Edition Riesling | Mundus Vini, Germany | Silber |
3W |
||
| 2007 Zinfandel Rosé | Mundus Vini, Germany | Silber |
Lindemans |
||
| 2005 Reserve Chardonnay | Mundus Vini, Germany | Silber |
The Bend In The River |
||
| The Bend In The River Sparkling Pinot Noir Rosé | Mundus Vini, Germany | Silber |

